第十二届光华工程科技奖初评工作已经结束。经九个学部及港澳台地区评选委员会的评审,从296位有效候选人中产生了进入理事会终评的29位候选人,根据《光华工程科技奖管理细则》规定,现予以公布,欢迎社会各界监督。投诉受理截止日期为4月6日,匿名投诉原则上不予受理。
联 系 人:曾嶷静 刘 畅
电 话:010-59300194 59300202
E-mail :zyj@cae.cn lch@cae.cn
通讯地址:北京市西城区冰窖口胡同2号球探体育比分_足球比分直播-【官网认证】
光华工程科技奖励基金会
邮 编:100088
序列 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 专业专长 | 初评学部 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 苑世剑 | 1963.01 | 哈尔滨工业大学 | 塑性成形 | 机械与运载 |
02 | 杨树兴 | 1962.11 | 中国兵器工业第二〇三研究所 | 武器系统与运用工程 | 机械与运载 |
03 | 祝宁华 | 1959.12 | 中国科学院半导体研究所 | 半导体光电子学 | 信息与电子 |
04 | 张 平 | 1959.04 | 北京邮电大学 | 通信与信息网络技术 | 信息与电子 |
05 | 魏毅寅 | 1962.09 | 中国航天科工集团公司 | 导航制导与控制 | 信息与电子 |
06 | 邱学青 | 1965.12 | 华南理工大学 | 精细化工 | 化工、冶金与材料 |
07 | 刘正东 | 1966.10 | 中国钢研科技集团有限公司钢铁研究总院特钢所 | 金属材料与冶金工程 | 化工、冶金与材料 |
08 | 邢丽英 | 1965.02 | 中国航空工业集团公司基础技术研究院复合材料技术中心 | 树脂基结构复合材料 | 化工、冶金与材料 |
09 | 舒印彪 | 1958.07 | 国家电网公司 | 电力系统 | 能源与矿业 |
10 | 胡晓棉 | 1963.10 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 爆炸与冲击波物理 | 能源与矿业 |
11 | 王金华 | 1957.02 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 煤炭开发 | 能源与矿业 |
12 | 李术才 | 1965.12 | 山东大学 | 地下工程与隧道工程 | 土木、水利与建筑 |
13 | 陈生水 | 1962.10 | 南京水利科学研究院 | 土石坝工程 | 土木、水利与建筑 |
14 | 贾金生 | 1963.01 | 中国水利水电科学研究院 | 水工结构 | 土木、水利与建筑 |
15 | 席北斗 | 1969.10 | 中国环境科学研究院 | 固体废物污染防治与资源化 | 环境与轻纺 |
16 | 王军成 | 1952.12 | 山东省科学院 | 海洋环境科学工程与技术 | 环境与轻纺 |
17 | 王兴国 | 1962.10 | 江南大学食品学院 | 油脂工程 | 环境与轻纺 |
18 | 金梅林 | 1954.03 | 华中农业大学 | 预防兽医学 | 农业学部 |
19 | 喻景权 | 1963.11 | 浙江大学 | 蔬菜与设施园艺 | 农业学部 |
20 | 陈松林 | 1960.10 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 水产养殖(鱼类遗传育种) | 农业学部 |
21 | 李校堃 | 1964.02 | 温州大学 | 微生物与生化药学 | 医药卫生学部 |
22 | 王 俊 | 1963.11 | 北京大学人民医院 | 胸心外科 | 医药卫生学部 |
23 | 耿美玉 | 1963.08 | 中国科学院上海药物研究所 | 药理学 | 医药卫生学部 |
24 | 杨 宏 | 1963.11 | 中国航天科技集团公司第五研究院 | 信息与电子工程管理 | 工程管理学部 |
25 | 樊启祥 | 1963.12 | 中国长江三峡集团公司 | 水利水电工程、工程项目管理 | 工程管理学部 |
26 | 刘进贤 | 1958.05 | 南京河海大学 台湾海洋大学 | 工程力学 | 台、港、澳 |
27 | 吕 坚 | 1961.06 | 香港城市大学 | 金属结构材料 | 台、港、澳 |
28 | 吴学奎 | 1964.11 | 香港大学 | 生物医学工程 磁共振成像和信号处理技术 | 台、港、澳 |
29 | 徐幼麟 | 1952.11 | 香港理工大学 | 结构工程 | 台、港、澳 |
光华工程科技奖励基金会
2018年3月22日